Art-Nr.
220ZA 040/1500/4M
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Statische Achslast (kg) / Einachser / 25 km/h: | 4800 |
| Statische Achslast (kg) / Tandem / 40 km/h: | 3000 |
| Statische Achslast (kg) / Zweiachser / 40 km/h: | 3500 |
| Spurweite A (mm): | 1500 |
| Statische Achslast (kg) / Tandem / 25 km/h: | 3500 |
| Ø C (mm): | 160/205 |
| Vergleichsnummern: | 220ZA040/1500/4M,A55KA6FG004,ZA04015004M,220ZA04015004M,A55KA06FGG00T1001001,1133001202 |
| Radanschluss (Radbolzen/Nabe/Lochkreis) D Ø C (mm): | 6/160/205/M18x15 |
| Radbolzen D: | 6x M18 x 1,5 |
| Bremse: | 300 x 60 |
| Vierkant B (mm): | 55 |
| Statische Achslast (kg) / Einachser / 40 km/h: | 4100 |
| Bremshebel: | M |
| Bremsentypen: | 306E |
| Statische Achslast (kg) / Zweiachser / 25 km/h: | 4000 |
| Bremsengröße (mm): | 300 x 60 |
| Vergleichsnummern: | A55KA6FG004 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche