Art-Nr.
566G042545
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Einlassdurchmesser (mm): | 44.4 |
| Nenndurchfluss LB (m³/min.): | 1,6 |
| Nenndurchfluss MB (m³/min.): | 1,8 |
| Begrenzung HB (mm H2O): | 254 |
| Baureihe: | FPG |
| Begrenzung MB (mm H2O): | 203 |
| Begrenzung NB (mm H2O): | 152 |
| Auslassgröße Ø (mm): | 44.4 |
| Gesamtlänge (mm): | 240.5 |
| Nenndurchfluss HB (m³/min.): | 2 |
| Donaldson-Nr.: | G042545 |
| Marke: | RadialSeal™ |
| Gehäuse-Ø (mm): | 121.9 |
| Gehäuselänge (mm): | 137.92 |
| Vergleichsnummern: | G042545 016140 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche