Art-Nr.
566G065497
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Artikel nicht retournierbar.
Artikel nicht retournierbar.
Technische Daten
| Gehäuselänge (mm): | 191.2 |
| Donaldson-Nr.: | G065497 |
| Marke: | RadialSeal™ |
| Begrenzung MB (mm H2O): | 200 |
| Einlassdurchmesser (mm): | 63.5 |
| Nenndurchfluss MB (m³/min.): | 3 |
| Hauptanwendung: | BOBCAT 6974858 |
| Nenndurchfluss HB (m³/min.): | 3,6 |
| Baureihe: | FPG |
| Nenndurchfluss LB (m³/min.): | 2 |
| Begrenzung HB (mm H2O): | 300 |
| Auslassgröße Ø (mm): | 63.5 |
| Begrenzung NB (mm H2O): | 100 |
| Gesamtlänge (mm): | 366.3 |
| Gehäuse-Ø (mm): | 171.5 |
| Vergleichsnummern: | G065497 710 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche