Art-Nr.
566G070009
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Nenndurchfluss HB (m³/min.): | 5:52 |
| Begrenzung MB (mm H2O): | 203,2 |
| Einlassdurchmesser (mm): | 76 |
| Marke: | RadialSeal™ |
| Gehäuselänge (mm): | 228 |
| Donaldson-Nr.: | G070009 |
| Nenndurchfluss LB (m³/min.): | 4:28 |
| Gehäuse-Ø (mm): | 182 |
| Baureihe: | FPG |
| Begrenzung NB (mm H2O): | 152,4 |
| Begrenzung HB (mm H2O): | 254 |
| Gesamtlänge (mm): | 375.2 |
| Nenndurchfluss MB (m³/min.): | 4,93 |
| Vergleichsnummern: | G070009 189 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche