Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Ø dm (mm): | 3,9 |
| Material: | ST/ST |
| Bohrung-Ø (mm): | 6,6-7,0 |
| K (mm): | 2,9 |
| Klemmbereich (mm): | 2,0-15,8 |
| Vergleichsnummern: | 88403.000.0040.010,1480010172 |
| Ø d (mm): | 6,4 |
| Nennmaß (mm): | 6,4x19,0 |
| Kopf: | Flachkopf |
| Ø dk (mm): | 13,3 |
| l1 (mm): | 32,9 |
| l (mm): | 19,0 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche