Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Klemmbereich (mm): | 3,2-12,1 |
| Ø d (mm): | 6,4 |
| l (mm): | 16,5 |
| K (mm): | 2,4 |
| Vergleichsnummern: | 88403.000.0040.012,1480010173 |
| Kopf: | Senkkopf |
| Ø dk (mm): | 10,0 |
| Bohrung-Ø (mm): | 6,6-7,0 |
| l1 (mm): | 27,0 |
| Material: | ST/ST |
| Nennmaß (mm): | 6,4x16,5 |
| Ø dm (mm): | 3,9 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche