Art-Nr.
220418 110 19 3
Ihr Preis wird geladen, einen Moment bitte.
Ihr Preis
Listenpreis
Listenpreis
Grundpreis
St
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
Beschreibung
Keine Detailinformationen vorhanden.
Technische Daten
| Länge A (mm): | 1900 |
| Ausführung: | Messingbuchse |
| Profil (mm): | U 65 |
| D-Wert (kN): | 98 |
| Typ: | • gerade • GNZ |
| Zul. Gesamtgewicht (t): | 18 |
| Kloben-Mitte B (mm): | 1100 |
| Bolzendurchmesser D (mm): | 26 |
| Vergleichsnummern: | YD19011030100,418110193 |
| zul. Vorderachslast Av (t): | 10 |
| Zugösendurchmesser E (mm): | 40 DIN 74054 A |
| Klobenbreite C (mm): | 70 |
| Vergleichsnummern: | YD19011030100 |
Downloads
Keine Detailinformationen vorhanden.
Nicht das Richtige gefunden? Versuchen Sie es hier.
Könnte Ihnen auch gefallen:
Unsere aktuellen Deals
Unsere Deals der Woche